Přehled všech uzavřených obchodů na Burze cenných papírů Praha. Pro přihlášené uživatele jsou tyto informace on-line!
Přehled všech uzavřených obchodů na Burze cenných papírů Praha. Pro přihlášené uživatele jsou tyto informace on-line!
| Čas | Počet | Cena | Objem | Druh | Typ | Povin. | Člen | Zkratka | Typ vypořádání | Vypořádání |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.06 09:35:14 | 5 000 | 753,00 | 3 765 000 | 1 | SV | T+3 | 10.01.06 | |||
| 05.01.06 09:35:05 | 5 000 | 754,00 | 3 770 000 | 0 | SV | ![]() | 965 | AFT | T+3 | 10.01.06 |
| 05.01.06 09:35:05 | 5 000 | 753,50 | 3 767 500 | 1 | SV | ![]() | 963 | PF | T+3 | 10.01.06 |
| 05.01.06 09:35:05 | 5 000 | 754,10 | 3 770 500 | 0 | SV | ![]() | 875 | WOOD | T+3 | 10.01.06 |
| 05.01.06 09:35:01 | 5 000 | 753,00 | 3 765 000 | 0 | SV | ![]() | 951 | ING | T+3 | 10.01.06 |
| 05.01.06 09:34:59 | 5 000 | 752,40 | 3 762 000 | 0 | SV | ![]() | 927 | BHS | T+3 | 10.01.06 |
| 05.01.06 09:34:59 | 5 000 | 753,20 | 3 766 000 | 0 | SV | ![]() | 902 | KB | T+3 | 10.01.06 |
| 05.01.06 09:33:44 | 5 000 | 752,00 | 3 760 000 | 1 | SV | T+3 | 10.01.06 | |||
| 05.01.06 09:33:14 | 5 000 | 752,00 | 3 760 000 | 0 | SV | ![]() | 927 | BHS | T+3 | 10.01.06 |
| 05.01.06 09:33:02 | 5 000 | 752,10 | 3 760 500 | 0 | SV | ![]() | 990 | FIO | T+3 | 10.01.06 |
| 05.01.06 09:32:59 | 5 000 | 751,70 | 3 758 500 | 0 | SV | ![]() | 877 | CS | T+3 | 10.01.06 |
| 05.01.06 09:32:58 | 5 000 | 751,50 | 3 757 500 | 0 | SV | ![]() | 965 | AFT | T+3 | 10.01.06 |
| 05.01.06 09:32:58 | 5 000 | 751,60 | 3 758 000 | 0 | SV | ![]() | 927 | BHS | T+3 | 10.01.06 |
| 05.01.06 09:32:57 | 5 000 | 751,40 | 3 757 000 | 0 | SV | ![]() | 951 | ING | T+3 | 10.01.06 |
| 05.01.06 09:32:57 | 5 000 | 751,90 | 3 759 500 | 0 | SV | ![]() | 875 | WOOD | T+3 | 10.01.06 |
| 05.01.06 09:32:56 | 5 000 | 751,50 | 3 757 500 | 0 | SV | ![]() | 990 | FIO | T+3 | 10.01.06 |
| 05.01.06 09:32:56 | 5 000 | 751,50 | 3 757 500 | 0 | SV | ![]() | 902 | KB | T+3 | 10.01.06 |
| 05.01.06 09:32:56 | 5 000 | 751,50 | 3 757 500 | 0 | SV | ![]() | 872 | UCB | T+3 | 10.01.06 |
| 05.01.06 09:00:53 | 855 | 750,04 | 641 292 | 1 | DV | T+2 | 09.01.06 | |||
| 05.01.06 09:00:19 | 1 740 | 754,05 | 1 312 054 | 1 | DV | T+2 | 09.01.06 |
povinný prodej
povinný nákup
Situace v Hormuzském průlivu je i nadále křehká
Trumpovo prohlášení o NATO však pomohlo obratu na akciích CSG
Série srozumitelných a praktických seminářů pro každého.
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.